Unidades de Saúde de Palmas Intensificam Combate à Hanseníase com Foco em Prevenção e Diagnóstico Rápido
Palmas enfrenta um cenário de alta ocorrência de hanseníase, com taxas elevadas de detecção de novos casos. Diante disso, as Unidades de Saúde da Família (USFs) estão mobilizadas para intensificar ações durante o Janeiro Roxo, reforçando a importância do diagnóstico precoce e da adesão ao tratamento para interromper a transmissão da doença.
Ações Ampliadas no Janeiro Roxo
As equipes de saúde desenvolvem atividades educativas, busca ativa de casos, avaliação de contatos domiciliares e orientações sobre prevenção de incapacidades, com ênfase em territórios vulneráveis. As iniciativas ocorrem entre os dias 12 e 31 de janeiro, alinhadas ao Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase (último domingo do mês).
Desafios no Tratamento
Bethoven Marinho da Silva, enfermeiro coordenador da área técnica de Hanseníase e Tuberculose da Semus, destaca um obstáculo crítico: “Mesmo após o início da terapia, observamos interrupções no acompanhamento, principalmente em pacientes com redução de sintomas. Isso compromete a resposta clínica e favorece complicações.” A evasão também impacta a saúde pública, uma vez que o contato prolongado em domicílios eleva o risco de transmissão.
Hyperendemicidade Requer Mobilização Contínua
Dados do Ministério da Saúde indicam hiperendemicidade em Palmas. Em resposta, a Semus determina que cada USF realize, no mínimo, três ações durante janeiro, envolvendo educação em saúde, avaliação clínica e apoio psicossocial. Exemplos incluem:
- Atividades comunitárias na praça da Arso 22 (divulgação de materiais informativos);
- Visitas domiciliares na USF Arne 53;
- Rodas de conversa e consultas odontológicas na USF Loiane Moreno Vieira.
Cronograma de Atividades
| Data | Localidade | Atividades |
|---|---|---|
| 17/01 | USF Bela Vista (com apoio de USF Aureny II, Santa Fé, Santa Bárbara, José Hermes e Morada do Sol) | Avaliação de contatos de casos confirmados (das 8h às 18h). |
| 19/01 | USF Deise de Fátima Araújo de Paula (Arse 13 – 108 Sul) | Educação em saúde sobre a doença (a partir das 7h30). |
| 19/01 | USF Morada do Sol | Educação em saúde com equipes de enfermagem, odontologia, fisioterapia e nutrição (a partir das 8h30). |
| 19/01 | USF José Luiz Otaviani (Arno 33 – 307 Norte) | Aplicação da escala de estigma (a partir das 14h). |
| 21/01 | USF Arno 44 (409 Norte) | Educação em saúde e intensificação de consultas (a partir das 7h). |
| 23/01 | USF Francisco Júnior (Arso 41 – 403 Sul) | Educação em saúde (a partir das 12h45). |
| 26/01 | USF José Luiz Otaviani (Arno 33 – 307 Norte) | Educação em saúde (a partir das 14h). |
| 27/01 | USF Giancarlo de Montemor Quagliarello (Arno 71 – 603 Norte) | Educação em saúde, roda de conversa e consultas odontológicas (a partir das 7h30). |
| 27/01 | USF Loiane Moreno Vieira (Arse 24 – 210 Sul) | Atividades psicossociais, apoio nutricional e enfrentamento de estigma (a partir das 9h30). |
| 27/01 | USF Santa Bárbara | Dinâmicas de mitos e verdades, busca ativa e consultas dermatoneurológicas (a partir das 10h). |
| 28/01 | USF Novo Horizonte (Jardim Aureny IV) | Educação em saúde (a partir das 8h). |
| 28/01 | USF Sarah Leylâne da Silva Sousa (Arno 61 – 503 Norte) | Educação em saúde na Feira Coberta da Arno 61 (a partir das 17h). |
| 29/01 | USF Arno 42 (405 Norte) | Roda de conversa, avaliação de casos e consultas odontológicas (a partir das 8h). |
| 29/01 | USF Walterly Wagner José Ribeiro Souza (Taquaruçu Grande) | Palestras, rodas de conversa, avaliação neurológica e atendimentos médicos (dia todo). |
| 31/01 | USF Arne 53 (406 Norte) | Visitas domiciliares e distribuição de materiais informativos (a partir das 8h). |
As ações abrangem ainda áreas rurais e locais de grande circulação, ampliando o acesso à informação. A conscientização sobre completar o tratamento é vital: além de evitar sequelas, protege o núcleo familiar e contribui para o controle da doença.






